• 03-05-2026
  • USD 45,2057
  • EUR 53,0405
  • GBP 61,4917
  • ALTIN 6703.28
  • BİST 14.443
  • BTC 78.668,44
# Takım O G B M Av P Form
1 Inter Inter 34 25 4 5 49 79 BGGGB
2 Napoli Napoli 35 21 7 7 19 70 GBMGB
3 AC Milan AC Milan 34 19 10 5 21 67 GMMGB
4 Juventus Juventus 34 18 10 6 28 64 BGGGB
5 Como Como 35 17 11 7 31 62 BMMGB
6 AS Roma AS Roma 34 19 4 11 19 61 GMGBG
7 Atalanta Atalanta 35 14 13 8 15 55 GMBMB
8 Bologna Bologna 35 14 7 14 1 49 GGMMB
9 Lazio Lazio 34 12 12 10 4 48 GBMGB
10 Udinese Udinese 35 13 8 14 -3 47 BGMBG
11 Sassuolo Sassuolo 34 13 7 14 -3 46 BGMGB
12 Parma Parma 34 10 12 12 -15 42 MBBGG
13 Torino Torino 35 11 8 16 -19 41 GGBBM
14 Genoa Genoa 35 10 10 15 -8 40 MGGMB
15 Cagliari Cagliari 35 9 10 16 -13 37 MGMGB
16 Fiorentina Fiorentina 34 8 13 13 -7 37 BGGBB
17 Lecce Lecce 35 8 8 19 -23 32 MMBBG
18 Cremonese Cremonese 34 6 10 18 -25 28 GMMBM
19 Hellas Verona Hellas Verona 34 3 10 21 -33 19 MMMMB
20 Pisa Pisa 35 2 12 21 -38 18 MMMMM

Serie A Fikstür

1 Mayıs, Cuma
Pisa Pisa
1-2
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, Pisa
Lecce Lecce
Dün
Udinese Udinese
2-0
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine
Torino Torino
Como Como
0-0
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Napoli Napoli
Atalanta Atalanta
0-0
New Balance Arena, Bergamo
Genoa Genoa
Bugün
Sassuolo Sassuolo
16:00
MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
AC Milan AC Milan
Bologna Bologna
0-0
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Cagliari Cagliari
Juventus Juventus
19:00
Allianz Stadium, Turin
Hellas Verona Hellas Verona
Inter Inter
21:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
Parma Parma
4 Mayıs, Pazartesi
Cremonese Cremonese
19:30
Stadio Giovanni Zini, Cremona
Lazio Lazio
AS Roma AS Roma
21:45
Stadio Olimpico, Rome
Fiorentina Fiorentina
Üst