• 03-05-2026
  • USD 45,2057
  • EUR 53,0405
  • GBP 61,4917
  • ALTIN 6703.28
  • BİST 14.443
  • BTC 78.668,44
# Takım O G B M Av P Form
1 Bayern München Bayern München 32 26 5 1 81 83 GGGGB
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 31 20 7 4 34 67 GGMMG
3 RB Leipzig RB Leipzig 32 19 5 8 21 62 GGGGM
4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 32 17 7 8 23 58 GGMGG
5 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 32 17 7 8 20 58 MGMBB
6 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 32 17 7 8 16 58 MBGGB
7 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 32 11 10 11 -3 43 BGMBM
8 SC Freiburg SC Freiburg 31 12 7 12 -8 43 GMGGM
9 FC Augsburg FC Augsburg 32 11 7 14 -14 40 BBGBG
10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 31 8 10 13 -10 34 GGMBM
11 Hamburger SV Hamburger SV 32 8 10 14 -15 34 BMMMG
12 Union Berlin Union Berlin 32 8 9 15 -20 33 BMMMB
13 1. FC Köln 1. FC Köln 32 7 11 14 -8 32 BGBMB
14 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 31 7 11 13 -14 32 BBMBB
15 Werder Bremen Werder Bremen 32 8 8 16 -20 32 MMGBM
16 FC St. Pauli FC St. Pauli 31 6 8 17 -27 26 MBMBM
17 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 31 6 7 18 -25 25 MMMGB
18 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 32 5 8 19 -31 23 BGMGB

Bundesliga Fikstür

Dün
Bayern München Bayern München
3-3
Allianz Arena, Munich
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Werder Bremen Werder Bremen
1-3
Weserstadion, Bremen
FC Augsburg FC Augsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
3-3
PreZero Arena, Sinsheim
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1-2
Deutsche Bank Park, Frankfurt
Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin
2-2
Stadion An der Alten Försterei, Berlin
1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
4-1
BayArena, Leverkusen
RB Leipzig RB Leipzig
Bugün
FC St. Pauli FC St. Pauli
16:30
Millerntor-Stadion, Hamburg
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
18:30
BORUSSIA-PARK,
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
SC Freiburg SC Freiburg
20:30
Europa-Park Stadion, Freiburg
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Üst